

| Floor (Taban) | 130 mm |
| Chasiss Neck (Deve Boynu) | 160 mm |
| (A) 5th Wheel Height (Yürüme Yüksekliği) | 1200 mm |
| (B) Front Overhang / Ön Çıkıntı | 1600 mm |
| (C) Rear Overhang / Arka Çıkıntı | 3080 mm |
| (WB) Whell Base (King Pimi ve Aks Merkezi Mesafesi) | 7600 mm |
| (L) Overall Length (Toplam Uzunluk) | 13600 mm |
| (F) Overall Width (Toplam Genişlik) | 2530 mm |
| (HA) Overall Height / Toplam Yükseklik | 1330 mm |
| (W) AxlesDistance / İki Aks Arası Mesafe | 1320 mm |
| King Pin Load / King Pimi Yükü - Axles Load / Aks Yükü - Total Load / Toplam Yük | 12000 - 24000 - 36000 kg |
| Tare Weight / Boş Ağırlık | 7680 kg |
