

| Side Walls (Боковые стенки) | 65 mm |
| Front Wall (Передняя стенка) | 85 mm |
| Back Doors (Задние двери) | 85 mm |
| Roof (Крыша) | 105 mm |
| Floor (Пол) | 125 mm |
| Chasiss Neck Гусак шасси (шея полуприцепа) | 160 mm |
| (A) 5th Wheel Height (Высота седельно-сцепного устройства) | 1150 mm |
| (B) Front Overhang / Передний свес | 1400 mm |
| (C) Rear Overhang / Задний свес | 3150 mm |
| (WB) Whell Base Колёсная база (расстояние между шкворнем и центром осей) | 7680 mm |
| (L) Maximum Length Максимальная длина (общая) | 13600 mm |
| (LA) Minimum Length Внутренняя длина (минимальная) | 13300 mm |
| (F) Overall Width (Общая ширина) | 2600 mm |
| (E) Internal Width (Внутренняя ширина) | 2470 mm |
| (HA) Overall Height / Общая высота | 4020 mm |
| (H) Internal Height / Внутренняя высота | 2500 mm |
| (W) Axles Distance / Расстояние между осями | 1320 mm |
| King Pin Load / Нагрузка на шкворень - Axles Load / Нагрузка на оси - Total Load / Полная масса | 12000 - 24000 - 36000 kg |
| Tare Weight (Without Cooling Unit ) / Собственный вес (без холодильной установки) | 9500 kg |
