

| Side Walls (Yan Duvar) | 6 mm Isolated Curtain |
| Front Wall (Ön Duvar) | 85 mm |
| Back Doors (Arka Kapı) | 85 mm |
| Roof (Tavan) | 50 mm |
| Floor (Taban) | 125 mm |
| Chasiss Neck (Deve Boynu) | 160 mm |
| (A) 5th Wheel Height (Yürüme Yüksekliği) | 1120 mm |
| (B) Front Overhang / Ön Çıkıntı | 1600 mm |
| (C) Rear Overhang / Arka Çknt | 3150 mm |
| (WB) Whell Base (King Pimi ve Aks Merkezi Mesafesi) | 7680 mm |
| (L) Overall Length (Toplam Uzunluk) | 13600 mm |
| (LA) Internal Length (İç Uzunluk) | 13300 mm |
| (F) Overall Width (Toplam Genişlik) | 2550 mm |
| (E) Internal Width (İç Genişlik) | 2470 mm |
| (HA) Overall Height / Toplam Yükseklik | 4030 mm |
| (H) Internal Height / İç Yükseklik | 2710 mm |
| (W) Axles Distance / İki Aks Arası Mesafe | 1320 mm |
| King Pin Load / King Pimi Yükü - Axles Load / Aks Yükü - Total Load / Toplam Yük | 12000 - 24000 - 36000 kg |
| Tare Weight (Without Cooling Unit ) / Boş Ağırlık (Soğutma Ünitesi Hariç) | 7740 kg |
